| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 2 cuotas de $32.103 | Total $64.206 | |
| 3 cuotas de $22.095 | Total $66.285 | |
| 6 cuotas de $12.018,60 | Total $72.111,60 | |
| 9 cuotas de $8.620,80 | Total $77.587,20 | |
| 12 cuotas de $7.011,45 | Total $84.137,40 | |
| 24 cuotas de $4.945,27 | Total $118.686,60 |
| 3 cuotas de $23.009,40 | Total $69.028,20 | |
| 6 cuotas de $12.672 | Total $76.032 |
| 3 cuotas de $23.248,80 | Total $69.746,40 | |
| 6 cuotas de $12.762,90 | Total $76.577,40 | |
| 9 cuotas de $9.550,20 | Total $85.951,80 | |
| 12 cuotas de $7.821,45 | Total $93.857,40 |
| 18 cuotas de $5.595,60 | Total $100.720,80 |
Bionutrients Original Collagen ® es firmeza y contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad, brindándote un rostro lleno de vitalidad y juventud.
Dos cápsulas al diarias (una antes del almuerzo y otra antes de la cena).
Porción: 500 mg (1 cápsula) / Porciones por envase:
| Cantidad por porción | % IDR (*) | |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 30 mg | (**) |
| Sodio | 25 mg | 1 |
| Ácido Hialurónico | 20 mg | (**) |
| Proteínas Hidrolizadas de Colágeno origen Bovino | 10,3 mg | 0,02 |
| Proteínas Hidrolizadas de Elastina de origen Bovino | 10,3 mg | 0,02 |
| Proteínas Hidrolizadas de Placenta de origen Bovino | 10,3 mg | 0,02 |
| Vitamina C | 9 mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de Valor Energético, Carbohidratos, Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans y Fibra Alimentaria.
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) No establecido.
