| 1 cuota de $64.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.000 |
| 2 cuotas de $38.048 | Total $76.096 | |
| 3 cuotas de $26.186,66 | Total $78.560 | |
| 6 cuotas de $14.244,26 | Total $85.465,60 | |
| 9 cuotas de $10.217,24 | Total $91.955,20 | |
| 12 cuotas de $8.309,86 | Total $99.718,40 | |
| 24 cuotas de $5.861,06 | Total $140.665,60 |
| 3 cuotas de $27.270,40 | Total $81.811,20 | |
| 6 cuotas de $15.018,66 | Total $90.112 |
| 3 cuotas de $27.554,13 | Total $82.662,40 | |
| 6 cuotas de $15.126,40 | Total $90.758,40 | |
| 9 cuotas de $11.318,75 | Total $101.868,80 | |
| 12 cuotas de $9.269,86 | Total $111.238,40 |
| 18 cuotas de $6.631,82 | Total $119.372,80 |
Bionutrients Nails® es la solución eficaz, completa y específica que permite remineralizar, reestructurar y proteger la uña desde el interior de la cédula, acompañando un crecimiento sano y fuerte. Se trata de un suplemento innovador en cápsulas, que aporta a la matriz de las uñas los nutrientes esenciales para reparar su deterioro y revitalizar su estructura.
Extracto seco de Semillas de Uva , L-Cistina, Sulfato de Magnesio, Taurina, Acido Ascorbico (Vitamina C), Selenio, Fumarato Ferroso, Vitamina E , Sulfato de Zinc, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B2, Gluconato de Cobre, Hidrolizados de Colágeno, Placenta y otros péptidos bioactivos específicos para la revitalización de las uñas de origen biológico.
dos cápsulas diarias (una antes del almuerzo y otra antes de la cena).
Porción: 500 mg (1 cápsula) / Porciones por envase:
| Cantidad por porción | % IDR (*) | |
|---|---|---|
| Sodio | 5 mg | (**) |
| Extracto de semilla de Vitis vinifera | 60 mg | (**) |
| Acido Ascórbico (Vitamina C) | 22 mg | 50 |
| Alfa Tocoferol (Vitamina E) | 5 mg | 50 |
| Acido Pantoténico (Vitamina B5) | 2,5 mg | 50 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 0,7 mg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,6 mg | 50 |
| Magnesio | 7 mg | 2 (19-65 años) 3 (>65 años) |
| Zinc | 1,7 mg | 24 |
| Hierro | 1,7 mg | 12 |
| Cobre | 70 µg | 8 |
| Biotina | 15 µg | 50 |
| Selenio | 10 µg | 29 |
| L-Cistina | 50 mg | (**) |
| Taurina | 25 mg | (**) |
| Ácido Aspártico | 2,17mg | (**) |
| Alanina | 1,26mg | (**) |
| Leucina | 1,03mg | (**) |
| Glicina | 0,64mg | (**) |
| Fenilalanina | 0,47mg | (**) |
| Valina | 0,42mg | (**) |
| Isoleucina | 0,32mg | (**) |
| Serina | 0,27mg | (**) |
| Tirosina | 0,21mg | (**) |
| Lisina | 0,19mg | (**) |
| Treonina | 0,15mg | (**) |
| Prolina | 0,04mg | (**) |
| Metionina | 0,04mg | (**) |
| Arginina | 0,04mg | (**) |
| Histidina | 0,03mg | (**) |
| Ácido Glutámico | 0,01mg | (**) |
No aporta cantidades significativas de Valor Energético, Carbohidratos, Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans y Fibra Alimentaria.
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) No establecido.
